推荐回答
疫苗概念股股价
代码 名称 最新价 涨跌额
300485 赛升药业 19.990 1.820
600812 华北制药 11.560 0.800
603392 万泰生物 139.700 6.640
603566 普莱柯 28.210 0.730
300601 康泰生物 143.100 3.100
300294 博雅生物 36.370 0.590
300142 沃森生物 48.990 0.630
300443 金雷股份 17.300 0.160
002252 上海莱士 8.310 0.050
000661 长春高新 356.520 1.540
600226 瀚叶股份 2.350 0.000
600736 苏州高新 5.070 0.000
603718 海利生物 17.350 -0.020
600873 梅花生物 4.740 -0.010
龙少红2020-06-14 00:00:00
提示您:回答为网友贡献,仅供参考。